================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3360109365457441
                                                                                                                                             01/10/2024 09:46:56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   30/08/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   02/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169          52,45 D          52,45 D
   02/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.400.210         105,00 D         157,45 D
   02/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         275,07 D         432,52 D
   02/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         699,90 D       1.132,42 D
   02/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.132,42 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   03/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   347.539.827       1.300,00 C       1.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   347.539.852         700,00 C       2.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   347.539.873         700,00 C       2.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         597,60 D       2.102,40 C
   03/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         598,44 D       1.503,96 C
   03/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         350,00 D       1.153,96 C
   03/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         350,00 D         803,96 C
   03/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         224,93 D         579,03 C
   03/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         579,03 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   04/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.909.351         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   04/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   347.726.214         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   04/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   347.726.225         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   04/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.700,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   05/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.191.111         400,00 C         400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.191.112         500,00 C         900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         700,00 D         200,00 C
   05/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         200,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   06/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.409.412         122,50 D         122,50 D
   06/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         400,00 D         522,50 D
   06/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         522,50 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   09/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         648,06 D         648,06 D
   09/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.904          19,00 D         667,06 D
   09/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         667,06 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   10/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.000.221         220,00 D         220,00 D
   10/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         495,00 D         715,00 D
   10/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         715,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.819.247         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.819.249         700,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.855.326         500,00 C       1.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.855.353         500,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.262         500,00 C       2.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.263       1.300,00 C       4.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.348       1.200,00 C       5.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.351         500,00 C       5.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.354         500,00 C       6.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.371         800,00 C       7.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.373         400,00 C       7.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.378         700,00 C       8.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   348.884.391       1.000,00 C       9.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         288,00 D       8.812,00 C
   11/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         408,32 D       8.403,68 C
   11/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.572         500,00 D       7.903,68 C
   11/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.193         500,00 D       7.403,68 C
   11/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       7.403,68 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   12/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.785.474         800,00 C         800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.004.195         700,00 C       1.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.004.198         500,00 C       2.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.004.199         700,00 C       2.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.004.244         700,00 C       3.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.004.247         500,00 C       3.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.741.379         700,00 D       3.200,00 C
   12/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         726,00 D       2.474,00 C
   12/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.168.950         396,10 D       2.077,90 C
   12/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.938         500,00 D       1.577,90 C
   12/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.577,90 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.353.082         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.390.897         500,00 C       1.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.525         700,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.527         700,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.529         400,00 C       2.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.529         500,00 C       3.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.533         700,00 C       4.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.552         500,00 C       4.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.557         500,00 C       5.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.557         500,00 C       5.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.401.557       1.300,00 C       6.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         399,62 D       6.400,38 C
   16/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       6.400,38 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   17/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.522.580         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.522.581         400,00 C       1.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.522.615         500,00 C       1.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.334.624         998,42 D         601,58 C
   17/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650       1.157,28 D         555,70 D
   17/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.657.659         498,25 D       1.053,95 D
   17/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         127,50 D       1.181,45 D
   17/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.181,45 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   18/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.771.251       1.200,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   18/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.640.122         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.640.124         700,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.640.163         700,00 C       3.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.640.164         500,00 C       3.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.640.168         400,00 C       4.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.640.169         700,00 C       4.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.640.203         500,00 C       5.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.396.943         700,00 D       4.500,00 C
   18/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.507         301,00 D       4.199,00 C
   18/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.507         397,50 D       3.801,50 C
   18/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.316.070         331,84 D       3.469,66 C
   18/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.469,66 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   19/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.839.082         400,00 C         400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   19/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.773.399         500,00 C         900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   19/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.773.400         500,00 C       1.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   19/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         700,00 D         700,00 C
   19/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.729.906         392,00 D         308,00 C
   19/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.729.906         308,00 D           0,00 C
   19/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         257,14 D         257,14 D
   19/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         257,14 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   20/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   349.975.945         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         660,45 D          39,55 C
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         632,89 D         593,34 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.921.445         130,00 D         723,34 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.921.445          68,60 D         791,94 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         274,70 D       1.066,64 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         425,00 D       1.491,64 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         560,00 D       2.051,64 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.017         497,21 D       2.548,85 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         117,00 D       2.665,85 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.347         198,00 D       2.863,85 D
   20/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.316.070         660,00 D       3.523,85 D
   20/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.523,85 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   23/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.143.061         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.143.069         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.143.071       1.300,00 C       2.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.143.077         700,00 C       3.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.986.672         600,00 D       2.400,00 C
   23/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.986.672         200,00 D       2.200,00 C
   23/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689         391,25 D       1.808,75 C
   23/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         383,00 D       1.425,75 C
   23/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.425,75 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   24/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.731.243         400,00 C         400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.731.244         700,00 C       1.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.731.245         500,00 C       1.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.806.619         500,00 C       2.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.806.626         400,00 C       2.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.280.452         700,00 C       3.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.280.467         700,00 C       3.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.250.731         115,00 D       3.785,00 C
   24/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         110,99 D       3.674,01 C
   24/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         700,00 D       2.974,01 C
   24/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         400,00 D       2.574,01 C
   24/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       2.574,01 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.844.773         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.844.774         700,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.434.500         700,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.434.523         700,00 C       2.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.434.542         500,00 C       3.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.434.548         400,00 C       3.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.434.553         500,00 C       4.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.434.554         800,00 C       4.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   350.434.556         800,00 C       5.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.590.590         110,00 D       5.490,00 C
   25/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.590.590         239,74 D       5.250,26 C
   25/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.590.590         150,00 D       5.100,26 C
   25/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         269,50 D       4.830,76 C
   25/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         227,71 D       4.603,05 C
   25/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.250.731         585,00 D       4.018,05 C
   25/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         382,14 D       3.635,91 C
   25/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.354         500,00 D       3.135,91 C
   25/09/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.135,91 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   26/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.004.559.323         700,00 D         700,00 D
   26/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         275,00 D         975,00 D
   26/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         227,71 D       1.202,71 D
   26/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         350,00 D       1.552,71 D
   26/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         350,00 D       1.902,71 D
   26/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.877.637         698,67 D       2.601,38 D
   26/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D       2.851,38 D
   26/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.347         500,00 D       3.351,38 D
   26/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.351,38 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   27/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.239.100         315,00 D         315,00 D
   27/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.239.100         885,00 D       1.200,00 D
   27/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689         416,00 D       1.616,00 D
   27/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689         260,70 D       1.876,70 D
   27/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120       1.299,55 D       3.176,25 D
   27/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.549         160,00 D       3.336,25 D
   27/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.549         333,62 D       3.669,87 D
   27/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.669,87 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   30/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.636.944         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   30/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.636.945         700,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   30/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   351.072.763         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   351.072.763         700,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   351.072.769         700,00 C       3.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/09/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   351.072.769         500,00 C       3.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.006.509.995       1.297,87 D       2.302,13 C
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.811.525         265,19 D       2.036,94 C
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.748.200         700,00 D       1.336,94 C
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.989.549         697,91 D         639,03 C
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.993.616         400,00 D         239,03 C
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.993.616         300,00 D          60,97 D
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         399,43 D         460,40 D
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         479,28 D         939,68 D
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         113,00 D       1.052,68 D
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.686.747         400,00 D       1.452,68 D
   30/09/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.904         399,71 D       1.852,39 D
   30/09/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.852,39 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   30/09/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
